定義
「小泉チルドレン」とは、2005年9月11日に行われた第44回衆議院議員選挙に初当選した自民党議員のことをいいます。特に郵政民営化に反対した議員の選挙区に「刺客」として送り込まれ、当選した議員を指して呼ばれます。小泉首相自らのトップダウンで候補者となり当選したため、「小泉首相の子どもたち」の意味を持たせています。しかし、「小泉チルドレン」に明確な定義がないため、2005年の総選挙で初当選した議員でも「自分は小泉チルドレンではない」と思っていたり、反対に初当選議員ではなくても「小泉チルドレン」とされる議員もいます。
「小泉チルドレン」の類義語
=「83会」(はちさんかい)「小泉チルドレン」の類義語に、「83会」があります。これは、2005年の衆院選で初当選した議員が自民党内で組織したグループです。初当選議員が83名だったことから、「83会」と名付けられました。
「小泉チルドレン」の反意語
=「郵政造反議員」「小泉チルドレン」の反意語に、「郵政造反議員」があります。これは、郵政民営化法案の採決の際に、小泉首相を支えるべき自民党の議員でありながら、反対票を投じたり、投票に参加しなかった議員のことを指します。2005年7月5日の衆議院での採決の際に、37名が反対票を投じ、8月8日の参議院での採決のときは、22名が反対票を投じました(郵政造反議員の一覧はコチラ)。
83会(小泉チルドレン)の顔ぶれ
| 氏名 | 選挙区 | 当選 |
| 飯島夕雁 | 北海道10区 | 比例区 |
| 土井亨 | 宮城1区 | 選挙区 |
| 亀岡偉民 | 福島1区 | 選挙区 |
| 渡部篤 | 福島4区 | 比例区 |
| 岡部英明 | 茨城5区 | 比例区 |
| 永岡桂子 | 茨城7区 | 比例区 |
| 牧原秀樹 | 埼玉5区 | 比例区 |
| 中根一幸 | 埼玉6区 | 比例区 |
| 新井悦二 | 埼玉11区 | 選挙区 |
| 田中良生 | 埼玉15区 | 選挙区 |
| 中森福代 | − | 比例区 |
| 石原宏高 | 東京3区 | 選挙区 |
| 平将明 | 東京4区 | 選挙区 |
| 越智隆雄 | 東京6区 | 選挙区 |
| 松本文明 | 東京7区 | 選挙区 |
| 土屋正忠 | 東京18区 | 比例区 |
| 松本洋平 | 東京19区 | 選挙区 |
| 木原誠二 | 東京20区 | 選挙区 |
| 小川友一 | 東京21区 | 選挙区 |
| 安井潤一郎 | − | 比例区 |
| 若宮健嗣 | − | 比例区 |
| 大塚拓 | − | 比例区 |
| 猪口邦子 | − | 比例区 |
| 清水清一朗 | − | 比例区 |
| 藤田幹雄 | 千葉4区 | 比例区 |
| 薗浦健太郎 | 千葉5区 | 選挙区 |
| 松本和巳 | 千葉7区 | 選挙区 |
| 林潤 | 神奈川4区 | 選挙区 |
| 坂井学 | 神奈川5区 | 選挙区 |
| 福田峰之 | 神奈川8区 | 比例区 |
| 山内康一 | 神奈川9区 | 選挙区 |
| 赤間二郎 | 神奈川14区 | 選挙区 |
| 赤池誠章 | 山梨1区 | 比例区 |
| 長崎幸太郎 | 山梨2区 | 比例区 |
| 小野次郎 | 山梨3区 | 比例区 |
| 鈴木馨祐 | − | 比例区 |
| 近江屋信広 | − | 比例区 |
| 杉村太蔵 | − | 比例区 |
| 浮島敏男 | − | 比例区 |
| 高鳥修一 | 新潟6区 | 比例区 |
| 北村茂男 | 石川3区 | 選挙区 |
| 稲田朋美 | 福井1区 | 選挙区 |
| 長島忠美 | − | 比例区 |
| 佐藤ゆかり | 岐阜1区 | 比例区 |
| 武藤容治 | 岐阜3区 | 選挙区 |
| 篠田陽介 | 愛知1区 | 比例区 |
| 馬渡龍治 | 愛知3区 | 比例区 |
| 藤野真紀子 | 愛知4区 | 比例区 |
| 丹羽秀樹 | 愛知6区 | 選挙区 |
| 伊藤忠彦 | 愛知8区 | 選挙区 |
| 土井真樹 | 愛知11区 | 比例区 |
| 片山さつき | 静岡7区 | 選挙区 |
| 杉田元司 | − | 比例区 |
| 上野賢一郎 | 滋賀1区 | 選挙区 |
| 藤井勇治 | 滋賀2区 | 比例区 |
| 山本朋広 | 京都2区 | 比例区 |
| 清水鴻一郎 | 京都3区 | 比例区 |
| 中川泰宏 | 京都4区 | 選挙区 |
| 井沢京子 | 京都6区 | 比例区 |
| 川条志嘉 | 大阪2区 | 選挙区 |
| 渡嘉敷奈緒美 | 大阪7区 | 選挙区 |
| 大塚高司 | 大阪8区 | 選挙区 |
| 井脇ノブ子 | 大阪11区 | 比例区 |
| 鍵田忠兵衛 | 奈良1区 | 比例区 |
| 矢野隆司 | − | 比例区 |
| 近藤三津枝 | − | 比例区 |
| 盛山正仁 | 兵庫1区 | 選挙区 |
| 関芳弘 | 兵庫3区 | 選挙区 |
| 木挽司 | 兵庫6区 | 選挙区 |
| 福田良彦 | 山口2区 | 選挙区 |
| 萩原誠司 | 岡山2区 | 比例区 |
| 阿部俊子 | 岡山3区 | 比例区 |
| 橋本岳 | 岡山4区 | 比例区 |
| 平口洋 | 広島2区 | 選挙区 |
| 赤沢亮正 | 鳥取2区 | 選挙区 |
| 西本勝子 | − | 比例区 |
| 遠藤宣彦 | 福岡1区 | 比例区 |
| 福岡資麿 | 佐賀1区 | 選挙区 |
| 広津素子 | 佐賀3区 | 比例区 |
| 冨岡勉 | 長崎1区 | 比例区 |
| 木原稔 | 熊本1区 | 比例区 |
| 小里泰弘 | 鹿児島4区 | 選挙区 |
| 安次富修 | 沖縄2区 | 比例区 |
(神山玄太)
◇ ◇ ◇









